自己破産(個人)についてのデータをまとめましたのでご報告します。
- 自己破産免責申立の免責許可の割合は「96.77%」
- 自己破産者の負債額は、ほぼ半数が500万円未満「52.74%」
- 自己破産者の月収は、半数以上が15万円未満「56.71%」
- 自己破産者の性別は、男女比6:4「男性56.79%、女性43.13%」
- 自己破産者の年齢は、ほぼ半数が40歳代から50歳代「48.79%」
- 自己破産者の債権者数は、約8割が10名(10社)未満「81.50%」
- 自己破産の同時廃止は、約7割「69.47%」※同時廃止は減少傾向(2000年は93.56%)
- 同時廃止の場合の破産開始決定までの期間は、半数が30日未満「56.16%」
- 同時廃止の場合の破産開始決定から免責決定までの期間は、ほとんどが4か月未満「99.18%」
※基にしたデータは日本弁護士連合会消費者問題対策員会が公表している「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」になります。
詳細なデータは下記になります。
免責申立の結果
免責結果 | % |
---|---|
許可 | 96.77% |
不許可 | 0.57% |
申立却下・棄却 | 0.08% |
取下げ | 2.34% |
死亡終了 | 0.08% |
不明(記入漏れ含む) | 0.16% |
自己破産者の負債額
負債額帯 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 7.51% | 6.12% | 9.35% |
100~200万円未満 | 14.86% | 11.52% | 19.25% |
200~300万円未満 | 12.36% | 10.81% | 14.39% |
300~400万円未満 | 11.39% | 9.39% | 14.02% |
400~500万円未満 | 6.62% | 5.97% | 7.48% |
500~600万円未満 | 6.38% | 6.26% | 6.54% |
600~700万円未満 | 4.77% | 5.97% | 3.18% |
700~1000万円未満 | 7.84% | 8.39% | 7.10% |
1000~2000万円未満 | 10.58% | 12.80% | 7.66% |
2000~3000万円未満 | 6.54% | 8.68% | 3.74% |
3000~4000万円未満 | 2.91% | 3.70% | 1.87% |
4000~5000万円未満 | 1.13% | 1.85% | 0.19% |
5000~1億円未満 | 3.88% | 4.98% | 2.43% |
1億円以上 | 2.75% | 3.41% | 1.87% |
不明 | 0.48% | 0.14% | 0.93% |
自己破産者の収入(月収)
月収帯 (万円) | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~5万円未満 | 20.03% | 15.79% | 25.61% |
5~10万円未満 | 15.27% | 12.23% | 19.25% |
10~15万円未満 | 21.41% | 19.63% | 23.74% |
15~20万円未満 | 18.34% | 19.35% | 17.01% |
20~25万円未満 | 11.87% | 15.93% | 6.54% |
25~30万円未満 | 6.06% | 8.68% | 2.62% |
30万円以上 | 4.04% | 5.83% | 1.68% |
不明 | 2.99% | 2.56% | 3.55% |
自己破産者の性別
男性 | 女性 | 不明 |
---|---|---|
56.79% | 43.13% | 0.08% |
自己破産者の年代と性別
年齢帯 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
20歳代 | 7.35% | 6.97% | 7.85% |
30歳代 | 19.55% | 18.92% | 20.37% |
40歳代 | 26.01% | 27.31% | 24.30% |
50歳代 | 22.78% | 22.76% | 22.80% |
60歳代 | 16.40% | 16.79% | 15.89% |
70歳代以上 | 7.51% | 7.11% | 8.04% |
不明 | 0.40% | 0.14% | 0.75% |
自己破産者の債権者数
債権者数 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
10名未満 | 81.50% | 77.52% | 86.7% |
10~20名未満 | 16.48% | 19.77% | 12.1% |
20名以上 | 1.93% | 2.70% | 1.00% |
不明 | 0.08% | 0.00% | 0.20% |
破産終結内容
破産終結内容 | % |
---|---|
同時廃止 | 69.47% |
異時廃止 | 23.83% |
その他 | 6.70% |
自己破産申立から破産開始決定までの期間(同時廃止)
日数 | % |
---|---|
10日未満 | 13.49% |
10日以上30日未満 | 42.67% |
30日以上45日未満 | 19.07% |
45日以上60日未満 | 11.40% |
60日以上 | 12.68% |
不明・記入漏れ | 0.70% |
破産開始決定から免責決定までの期間(同時廃止かつ免責許可か不許可のみ)
期間 | % |
---|---|
4か月未満 | 99.18% |
4か月以上 | 0.82% |
以上が自己破産者のデータまとめとなります。
この情報が参考になれば幸いです。
弁護士費用は高額になります。
弁護士選びは慎重にお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今後とも弁護士費用の専門サイト「弁護士費用.com」をよろしくお願いします。
この記事がよかったら、下記の「いいね」ボタンのクリックをお願いします。